Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.482 | |
Wähler/innen | 992 | 66,94 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,60 % |
gültige Stimmen | 986 | 99,40 % |
Kaller, CDU | 392 | 39,76 % |
Wulf, FWG | 549 | 55,68 % |
Schrewe, SPD | 27 | 2,74 % |
Kordtomeikel, GRÜNE | 13 | 1,32 % |
Kleinheinrich, FDP | 5 | 0,51 % |
Gewählt: |
---|
Wulf, Judith (FWG) |