Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 986 | |
Wähler/innen | 583 | 59,13 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,17 % |
gültige Stimmen | 582 | 99,83 % |
Isenbort, CDU | 387 | 66,49 % |
Knies, FWG | 149 | 25,60 % |
Hilgenkamp, SPD | 22 | 3,78 % |
Kollenberg, GRÜNE | 16 | 2,75 % |
Peitzmeier, FDP | 8 | 1,37 % |
Gewählt: |
---|
Isenbort, Heinz (CDU) |