001
| Wahlberechtigte | 1.430 | |
| Wähler/innen | 742 | 51,89 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,62 % |
| gültige Stimmen | 730 | 98,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,89 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.430 | |
| Wähler/innen | 742 | 51,89 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,62 % |
| gültige Stimmen | 730 | 98,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,89 %