002
Wahlberechtigte | 1.229 | |
Wähler/innen | 631 | 51,34 % |
ungültige Stimmen | 13 | 2,06 % |
gültige Stimmen | 618 | 97,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Adenauer, CDU | |||
Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,34 %
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.229 | |
Wähler/innen | 631 | 51,34 % |
ungültige Stimmen | 13 | 2,06 % |
gültige Stimmen | 618 | 97,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Adenauer, CDU | |||
Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,34 %