003
Wahlberechtigte | 1.577 | |
Wähler/innen | 880 | 55,80 % |
ungültige Stimmen | 28 | 3,18 % |
gültige Stimmen | 852 | 96,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Adenauer, CDU | |||
Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,80 %
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.577 | |
Wähler/innen | 880 | 55,80 % |
ungültige Stimmen | 28 | 3,18 % |
gültige Stimmen | 852 | 96,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Adenauer, CDU | |||
Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,80 %