004
| Wahlberechtigte | 1.270 | |
| Wähler/innen | 578 | 45,51 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,73 % |
| gültige Stimmen | 568 | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,51 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.270 | |
| Wähler/innen | 578 | 45,51 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,73 % |
| gültige Stimmen | 568 | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,51 %