005
| Wahlberechtigte | 1.405 | |
| Wähler/innen | 754 | 53,67 % |
| ungültige Stimmen | 21 | 2,79 % |
| gültige Stimmen | 733 | 97,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,67 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.405 | |
| Wähler/innen | 754 | 53,67 % |
| ungültige Stimmen | 21 | 2,79 % |
| gültige Stimmen | 733 | 97,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,67 %