007
| Wahlberechtigte | 1.282 | |
| Wähler/innen | 674 | 52,57 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,89 % |
| gültige Stimmen | 668 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,57 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.282 | |
| Wähler/innen | 674 | 52,57 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,89 % |
| gültige Stimmen | 668 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,57 %