008
| Wahlberechtigte | 1.307 | |
| Wähler/innen | 759 | 58,07 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,19 % |
| gültige Stimmen | 750 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,07 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.307 | |
| Wähler/innen | 759 | 58,07 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,19 % |
| gültige Stimmen | 750 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,07 %