009
| Wahlberechtigte | 1.227 | |
| Wähler/innen | 562 | 45,80 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,31 % |
| gültige Stimmen | 549 | 97,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,80 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.227 | |
| Wähler/innen | 562 | 45,80 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,31 % |
| gültige Stimmen | 549 | 97,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,80 %