010
Wahlberechtigte | 1.628 | |
Wähler/innen | 838 | 51,47 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,31 % |
gültige Stimmen | 827 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Adenauer, CDU | |||
Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,47 %
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.628 | |
Wähler/innen | 838 | 51,47 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,31 % |
gültige Stimmen | 827 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Adenauer, CDU | |||
Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,47 %