014
| Wahlberechtigte | 1.255 | |
| Wähler/innen | 639 | 50,92 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,41 % |
| gültige Stimmen | 630 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,92 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.255 | |
| Wähler/innen | 639 | 50,92 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,41 % |
| gültige Stimmen | 630 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,92 %