015
| Wahlberechtigte | 1.375 | |
| Wähler/innen | 633 | 46,04 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,05 % |
| gültige Stimmen | 620 | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,04 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.375 | |
| Wähler/innen | 633 | 46,04 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,05 % |
| gültige Stimmen | 620 | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,04 %