016
| Wahlberechtigte | 1.216 | |
| Wähler/innen | 609 | 50,08 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 603 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,08 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.216 | |
| Wähler/innen | 609 | 50,08 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 603 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,08 %