004
| Wahlberechtigte | 1.269 | |
| Wähler/innen | 579 | 45,63 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,90 % |
| gültige Stimmen | 568 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gärtner, CDU | |||
| Sachse, SPD | |||
| Wrobel, GRÜNE | |||
| Thost, CSB | |||
| Baumgart, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,63 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.269 | |
| Wähler/innen | 579 | 45,63 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,90 % |
| gültige Stimmen | 568 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gärtner, CDU | |||
| Sachse, SPD | |||
| Wrobel, GRÜNE | |||
| Thost, CSB | |||
| Baumgart, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,63 %