Stimmbezirk 15
| Wahlberechtigte | 1.021 | |
| Wähler/innen | 642 | 62,88 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 3,12 % |
| gültige Stimmen | 622 | 96,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Besser, SPD | |||
| Alt, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,88 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.021 | |
| Wähler/innen | 642 | 62,88 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 3,12 % |
| gültige Stimmen | 622 | 96,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Besser, SPD | |||
| Alt, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,88 %