Stimmbezirk 7
| Wahlberechtigte | 1.034 | |
| Wähler/innen | 515 | 49,81 % | 
| ungültige Stimmen | 20 | 3,88 % | 
| gültige Stimmen | 495 | 96,12 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Besser, SPD | |||
| Alt, FDP | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,81 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.034 | |
| Wähler/innen | 515 | 49,81 % | 
| ungültige Stimmen | 20 | 3,88 % | 
| gültige Stimmen | 495 | 96,12 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Besser, SPD | |||
| Alt, FDP | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,81 %