Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '002' | 879 |
| Wähler/innen | 310 (35,27 %) |
| ungültige Stimmen | 2,58 % |
| gültige Stimmen | 97,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 128 | 42,38 % | |
| SPD | 108 | 35,76 % | |
| GRÜNE | 19 | 6,29 % | |
| FDP | 12 | 3,97 % | |
| DIE LINKE | 7 | 2,32 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,66 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,32 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,32 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,33 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,66 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 3,31 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,33 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,66 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,66 % |
35,27 %