Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '011' | 815 |
| Wähler/innen | 260 (31,90 %) |
| ungültige Stimmen | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 110 | 42,97 % | |
| SPD | 95 | 37,11 % | |
| GRÜNE | 16 | 6,25 % | |
| FDP | 6 | 2,34 % | |
| DIE LINKE | 16 | 6,25 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,78 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,39 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,39 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,39 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,39 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,39 % | |
| AfD | 4 | 1,56 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,39 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,39 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
31,90 %