Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '012' | 871 |
| Wähler/innen | 331 (38,00 %) |
| ungültige Stimmen | 2,11 % |
| gültige Stimmen | 97,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 137 | 42,28 % | |
| SPD | 101 | 31,17 % | |
| GRÜNE | 30 | 9,26 % | |
| FDP | 16 | 4,94 % | |
| DIE LINKE | 13 | 4,01 % | |
| REP | 2 | 0,62 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,93 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,23 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,62 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,31 % | |
| ÖDP | 2 | 0,62 % | |
| CM | 1 | 0,31 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 6 | 1,85 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,31 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 1,23 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,31 % |
38,00 %