Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '014' | 878 |
| Wähler/innen | 426 (48,52 %) |
| ungültige Stimmen | 2,11 % |
| gültige Stimmen | 97,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 171 | 41,01 % | |
| SPD | 144 | 34,53 % | |
| GRÜNE | 48 | 11,51 % | |
| FDP | 9 | 2,16 % | |
| DIE LINKE | 12 | 2,88 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,24 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,44 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,48 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,24 % | |
| ÖDP | 1 | 0,24 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 16 | 3,84 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 0,96 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,48 % |
48,52 %