Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '016' | 878 |
| Wähler/innen | 402 (45,79 %) |
| ungültige Stimmen | 1,49 % |
| gültige Stimmen | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 197 | 49,75 % | |
| SPD | 123 | 31,06 % | |
| GRÜNE | 33 | 8,33 % | |
| FDP | 10 | 2,53 % | |
| DIE LINKE | 4 | 1,01 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,51 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,76 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,76 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,25 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 3 | 0,76 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 13 | 3,28 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,25 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,51 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,25 % |
45,79 %