
Hainer, Jörn (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '001' | 878 |
| Wähler/innen | 424 (48,29 %) |
| ungültige Stimmen | 5,19 % |
| gültige Stimmen | 94,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dabarca Janeiro, SPD | 147 | 36,57 % | |
| Hainer, CDU | 161 | 40,05 % | |
| Bartkowiak, FDP | 61 | 15,17 % | |
| Große-Freese, GRÜNE | 17 | 4,23 % | |
| Unglaube, UWG | 16 | 3,98 % |
48,29 %