
Wehmöller, Kirsten (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '017' | 954 |
| Wähler/innen | 588 (61,64 %) |
| ungültige Stimmen | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Märländer, SPD | 206 | 35,27 % | |
| Wehmöller, CDU | 243 | 41,61 % | |
| Menzefricke, FDP | 23 | 3,94 % | |
| Klack, GRÜNE | 96 | 16,44 % | |
| Henkefend, UWG | 16 | 2,74 % |
61,64 %