| Rathaus (Bürgerbüro) | |
|---|---|
| Münsterstr. 16 33775 Versmold |
barrierefrei |
| Europawahl | |
|---|---|
| Wahlbezirk: | Versmold 001 |
| Kommunalwahlbezirk: | 001 |
| Gemeinde: | Stadt Versmold |
| Kreis: | Kreis Gütersloh |
| Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 120 Versmold |
| Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
| Stimmbezirk: | Versmold 001 |
| Wahlbezirk: | 001 |
| Gemeinde: | Stadt Versmold |
| Kreis: | Kreis Gütersloh |
| Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 120 Versmold |
| Kreistagswahl | |
| Stimmbezirk: | Versmold 001 |
| Wahlbezirk: | 001 |
| Gemeinde: | Stadt Versmold |
| Kreis: | Kreis Gütersloh |
| Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 120 Versmold |
| Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
| Stimmbezirk: | Versmold 001 |
| Wahlbezirk: | 001 |
| Gemeinde: | Stadt Versmold |
| Ratswahl | |
| Stimmbezirk: | Versmold 001 |
| Wahlbezirk: | 001 |
| Gemeinde: | Stadt Versmold |