| Feuerwehrgerätehaus | |
|---|---|
| Hesselteich 33775 Versmold |
keine Angaben |
| Europawahl | |
|---|---|
| Wahlbezirk: | Versmold 017 |
| Kommunalwahlbezirk: | 017 |
| Gemeinde: | Stadt Versmold |
| Kreis: | Kreis Gütersloh |
| Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 121 Versmold |
| Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
| Stimmbezirk: | Versmold 017 |
| Wahlbezirk: | 017 |
| Gemeinde: | Stadt Versmold |
| Kreis: | Kreis Gütersloh |
| Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 121 Versmold |
| Kreistagswahl | |
| Stimmbezirk: | Versmold 017 |
| Wahlbezirk: | 017 |
| Gemeinde: | Stadt Versmold |
| Kreis: | Kreis Gütersloh |
| Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 121 Versmold |
| Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
| Stimmbezirk: | Versmold 017 |
| Wahlbezirk: | 017 |
| Gemeinde: | Stadt Versmold |
| Ratswahl | |
| Stimmbezirk: | Versmold 017 |
| Wahlbezirk: | 017 |
| Gemeinde: | Stadt Versmold |