| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.066 | |
| Wähler/innen | 499 | 46,81 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,00 % |
| gültige Stimmen | 494 | 99,00 % |
| Schlüter, SPD | 202 | 40,89 % |
| Gronau, CDU | 205 | 41,50 % |
| Lohmann, FDP | 33 | 6,68 % |
| Ringewaldt, GRÜNE | 37 | 7,49 % |
| Steinbach, UWG | 17 | 3,44 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Gronau, Torsten (CDU) |