Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.199 | |
Wähler/innen | 563 | 46,96 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,24 % |
gültige Stimmen | 556 | 98,76 % |
Hardiek, SPD | 286 | 51,44 % |
Redecker, CDU | 182 | 32,73 % |
Mehlhaf, FDP | 23 | 4,14 % |
Ulbrich, GRÜNE | 35 | 6,29 % |
Henkefend, UWG | 30 | 5,40 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Hardiek, Horst (SPD) |