Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 906 | |
Wähler/innen | 374 | 41,28 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,07 % |
gültige Stimmen | 370 | 98,93 % |
Plück, SPD | 142 | 38,38 % |
Kisker, CDU | 147 | 39,73 % |
Poetter, FDP | 34 | 9,19 % |
Holz, GRÜNE | 30 | 8,11 % |
Droste, UWG | 17 | 4,59 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Kisker, Sebastian (CDU) |