Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 955 | |
Wähler/innen | 475 | 49,74 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,11 % |
gültige Stimmen | 465 | 97,89 % |
Lüker, SPD | 164 | 35,27 % |
Kraak, CDU | 174 | 37,42 % |
Prange, FDP | 55 | 11,83 % |
Dr.rer.nat. Wolf, GRÜNE | 48 | 10,32 % |
Ewert-Brinkmann, UWG | 24 | 5,16 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Kraak, Heike (CDU) |