Hölscher, Franz (UWG)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Alhausen-Pömbsen 11' | 1.075 |
| Wähler/innen | 661 (61,49 %) |
| ungültige Stimmen | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, CDU | 241 | 36,68 % | |
| Schmutzer, SPD | 79 | 12,02 % | |
| Krawinkel, GRÜNE | 49 | 7,46 % | |
| Hölscher, UWG | 249 | 37,90 % | |
| Kleine, ÖDP | 15 | 2,28 % | |
| Strassnig, FDP | 8 | 1,22 % | |
| Kosberger, DIE LINKE | 16 | 2,44 % |
61,49 %
2 von 2 Schnellmeldungen