Blankenau
| Wahlberechtigte | 230 | |
| Wähler/innen | 112 | 48,70 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 110 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| pro NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,70 %
Stadtteil
Gruppierung
Kommunalwahlbezirk
