| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 740 | |
| Wähler/innen | 276 | 37,30 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 274 | 99,28 % |
| Göllner, CDU | 148 | 54,01 % |
| Schepke, SPD | 70 | 25,55 % |
| Lippert, FDP | 18 | 6,57 % |
| Dr. Hunzinger, GRÜNE | 38 | 13,87 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Göllner, Ralf (CDU) |