| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 735 | |
| Wähler/innen | 456 | 62,04 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,97 % |
| gültige Stimmen | 447 | 98,03 % |
| Schwarzendahl, CDU | 234 | 52,35 % |
| Bartolles, SPD | 191 | 42,73 % |
| Zanker, FDP | 5 | 1,12 % |
| Schünemann, GRÜNE | 17 | 3,80 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Schwarzendahl, Elmar (CDU) |