Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Borgentreich Nord/West |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 10 (Borgentreich Nord/West) |
Gemeinde | Orgelstadt Borgentreich |
Kreis | Kreis Höxter |
Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 17 Borgentreich/Willebadessen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Borgentreich Nord/West |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 (Borgentreich Nord/West) |
Gemeinde | Orgelstadt Borgentreich |
Kreis | Kreis Höxter |
Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 17 Borgentreich/Willebadessen |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Borgentreich Nord/West |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 (Borgentreich Nord/West) |
Gemeinde | Orgelstadt Borgentreich |
Kreis | Kreis Höxter |
Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 17 Borgentreich/Willebadessen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Borgentreich Nord/West |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 (Borgentreich Nord/West) |
Gemeinde | Orgelstadt Borgentreich |
Ratswahl
Stimmbezirk | Borgentreich Nord/West |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 (Borgentreich Nord/West) |
Gemeinde | Orgelstadt Borgentreich |