| Ev. Pfarrheim Willebadessen | |
|---|---|
| Lange Wiese 3 34439 Willebadessen |
nicht barrierefrei |
| Europawahl | |
|---|---|
| Wahlbezirk: | Willebadessen III |
| Ortsteil: | Willebadessen |
| Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
| Kommunalwahlbezirk: | Willebadessen III |
| Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
| Kreis: | Kreis Höxter |
| Kreiswahlbezirk: | Willebadessen |
| Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
| Stimmbezirk: | Willebadessen III |
| Ortsteil: | Willebadessen |
| Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
| Wahlbezirk: | Willebadessen III |
| Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
| Kreis: | Kreis Höxter |
| Kreiswahlbezirk: | Willebadessen |
| Kreistagswahl | |
| Stimmbezirk: | Willebadessen III |
| Ortsteil: | Willebadessen |
| Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
| Wahlbezirk: | Willebadessen III |
| Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
| Kreis: | Kreis Höxter |
| Kreiswahlbezirk: | Willebadessen |
| Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
| Stimmbezirk: | Willebadessen III |
| Ortsteil: | Willebadessen |
| Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
| Wahlbezirk: | Willebadessen III |
| Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
| Ratswahl | |
| Stimmbezirk: | Willebadessen III |
| Ortsteil: | Willebadessen |
| Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
| Wahlbezirk: | Willebadessen III |
| Gemeinde: | Stadt Willebadessen |