Familienzentrum "Am Park", Raum 1 | |
---|---|
Burgstraße 3 34439 Willebadessen |
![]() barrierefrei |
Europawahl | |
---|---|
Wahlbezirk: | Peckelsheim II |
Ortsteil: | Peckelsheim |
Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 17 |
Kommunalwahlbezirk: | Peckelsheim II |
Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
Kreis: | Kreis Höxter |
Kreiswahlbezirk: | Borgentreich / Willebadessen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
Stimmbezirk: | Peckelsheim II |
Ortsteil: | Peckelsheim |
Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 17 |
Wahlbezirk: | Peckelsheim II |
Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
Kreis: | Kreis Höxter |
Kreiswahlbezirk: | Borgentreich / Willebadessen |
Kreistagswahl | |
Stimmbezirk: | Peckelsheim II |
Ortsteil: | Peckelsheim |
Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 17 |
Wahlbezirk: | Peckelsheim II |
Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
Kreis: | Kreis Höxter |
Kreiswahlbezirk: | Borgentreich / Willebadessen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
Stimmbezirk: | Peckelsheim II |
Ortsteil: | Peckelsheim |
Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 17 |
Wahlbezirk: | Peckelsheim II |
Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
Ratswahl | |
Stimmbezirk: | Peckelsheim II |
Ortsteil: | Peckelsheim |
Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 17 |
Wahlbezirk: | Peckelsheim II |
Gemeinde: | Stadt Willebadessen |