| Kath. Pfarrheim Niesen | |
|---|---|
| Lützerweg 2 34439 Willebadessen |
nicht barrierefrei |
| Europawahl | |
|---|---|
| Wahlbezirk: | Niesen |
| Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
| Kommunalwahlbezirk: | Niesen |
| Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
| Kreis: | Kreis Höxter |
| Kreiswahlbezirk: | Willebadessen |
| Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
| Stimmbezirk: | Niesen |
| Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
| Wahlbezirk: | Niesen |
| Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
| Kreis: | Kreis Höxter |
| Kreiswahlbezirk: | Willebadessen |
| Kreistagswahl | |
| Stimmbezirk: | Niesen |
| Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
| Wahlbezirk: | Niesen |
| Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
| Kreis: | Kreis Höxter |
| Kreiswahlbezirk: | Willebadessen |
| Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
| Stimmbezirk: | Niesen |
| Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
| Wahlbezirk: | Niesen |
| Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
| Ratswahl | |
| Stimmbezirk: | Niesen |
| Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
| Wahlbezirk: | Niesen |
| Gemeinde: | Stadt Willebadessen |