Feuerwehrgerätehaus Borlinghausen | |
---|---|
Twete 2 a 34439 Willebadessen |
![]() nicht barrierefrei |
Europawahl | |
---|---|
Wahlbezirk: | Borlinghausen |
Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
Kommunalwahlbezirk: | Borlinghausen / Ikenhausen |
Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
Kreis: | Kreis Höxter |
Kreiswahlbezirk: | Willebadessen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
Stimmbezirk: | Borlinghausen |
Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
Wahlbezirk: | Borlinghausen / Ikenhausen |
Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
Kreis: | Kreis Höxter |
Kreiswahlbezirk: | Willebadessen |
Kreistagswahl | |
Stimmbezirk: | Borlinghausen |
Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
Wahlbezirk: | Borlinghausen / Ikenhausen |
Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
Kreis: | Kreis Höxter |
Kreiswahlbezirk: | Willebadessen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
Stimmbezirk: | Borlinghausen |
Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
Wahlbezirk: | Borlinghausen / Ikenhausen |
Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
Ratswahl | |
Stimmbezirk: | Borlinghausen |
Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
Wahlbezirk: | Borlinghausen / Ikenhausen |
Gemeinde: | Stadt Willebadessen |