| Feuerwehrgerätehaus Engar | |
|---|---|
| Schulstraße 8 34439 Willebadessen |
nicht barrierefrei |
| Europawahl | |
|---|---|
| Wahlbezirk: | Engar |
| Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
| Kommunalwahlbezirk: | Engar / Löwen |
| Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
| Kreis: | Kreis Höxter |
| Kreiswahlbezirk: | Willebadessen |
| Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
| Stimmbezirk: | Engar |
| Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
| Wahlbezirk: | Engar / Löwen |
| Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
| Kreis: | Kreis Höxter |
| Kreiswahlbezirk: | Willebadessen |
| Kreistagswahl | |
| Stimmbezirk: | Engar |
| Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
| Wahlbezirk: | Engar / Löwen |
| Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
| Kreis: | Kreis Höxter |
| Kreiswahlbezirk: | Willebadessen |
| Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
| Stimmbezirk: | Engar |
| Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
| Wahlbezirk: | Engar / Löwen |
| Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
| Ratswahl | |
| Stimmbezirk: | Engar |
| Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
| Wahlbezirk: | Engar / Löwen |
| Gemeinde: | Stadt Willebadessen |