Feuerwehrgerätehaus Fölsen | |
---|---|
Schulweg 34439 Willebadessen |
![]() barrierefrei |
Europawahl | |
---|---|
Wahlbezirk: | Fölsen |
Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
Kommunalwahlbezirk: | Altenheerse / Fölsen / Helmern |
Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
Kreis: | Kreis Höxter |
Kreiswahlbezirk: | Willebadessen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
Stimmbezirk: | Fölsen |
Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
Wahlbezirk: | Altenheerse / Fölsen / Helmern |
Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
Kreis: | Kreis Höxter |
Kreiswahlbezirk: | Willebadessen |
Kreistagswahl | |
Stimmbezirk: | Fölsen |
Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
Wahlbezirk: | Altenheerse / Fölsen / Helmern |
Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
Kreis: | Kreis Höxter |
Kreiswahlbezirk: | Willebadessen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
Stimmbezirk: | Fölsen |
Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
Wahlbezirk: | Altenheerse / Fölsen / Helmern |
Gemeinde: | Stadt Willebadessen |
Ratswahl | |
Stimmbezirk: | Fölsen |
Hochburg: | Kreistag Wahlbezirk 18 |
Wahlbezirk: | Altenheerse / Fölsen / Helmern |
Gemeinde: | Stadt Willebadessen |