Nr. 20 (Büren 1)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 9.066 | |
| Wähler/innen | 3.390 | 37,39 % |
| ungültige Stimmen | 68 | 2,01 % |
| gültige Stimmen | 3.322 | 97,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,39 %
