
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '011 Gesamtschule -Aula-' | 687 |
| Wähler/innen | 262 (38,14 %) |
| ungültige Stimmen | 0,76 % |
| gültige Stimmen | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 123 | 47,31 % | |
| SPD | 54 | 20,77 % | |
| GRÜNE | 31 | 11,92 % | |
| FDP | 8 | 3,08 % | |
| DIE LINKE | 11 | 4,23 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,92 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,92 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,38 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,54 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,38 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,38 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 5,77 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,38 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
38,14 %