
Neumann, Günter (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '005 Schulzentrum -Mensa-' | 735 |
| Wähler/innen | 304 (41,36 %) |
| ungültige Stimmen | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Neumann, CDU | 111 | 36,88 % | |
| Böning, FWG Bad Lippspringe | 43 | 14,29 % | |
| Raschke, SPD | 83 | 27,57 % | |
| Schulte, FDP | 17 | 5,65 % | |
| Müller, GRÜNE | 21 | 6,98 % | |
| Leyva, DIE LINKE | 26 | 8,64 % |
41,36 %