
Schmand, Johannes (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '016 Kindergarten Adolf-Kolping-Straße (II)' | 851 |
| Wähler/innen | 601 (70,62 %) |
| ungültige Stimmen | 1,33 % |
| gültige Stimmen | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schmand, CDU | 190 | 32,04 % | |
| Fehmer, FWG Bad Lippspringe | 152 | 25,63 % | |
| Seidel, SPD | 128 | 21,59 % | |
| Koke, FDP | 47 | 7,93 % | |
| Fehmer, GRÜNE | 56 | 9,44 % | |
| Seip, DIE LINKE | 20 | 3,37 % |
70,62 %