Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 734 | |
Wähler/innen | 310 | 42,23 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,32 % |
gültige Stimmen | 309 | 99,68 % |
Nitkowski, CDU | 124 | 40,13 % |
Göke, FWG Bad Lippspringe | 48 | 15,53 % |
Rummeny, SPD | 67 | 21,68 % |
Brockmann, FDP | 16 | 5,18 % |
Sürig, GRÜNE | 26 | 8,41 % |
Müller, DIE LINKE | 28 | 9,06 % |
Gewählt: |
---|
Nitkowski, Georg (CDU) |