Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 779 | |
Wähler/innen | 490 | 62,90 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,02 % |
gültige Stimmen | 485 | 98,98 % |
Hansmeier, CDU | 273 | 56,29 % |
Hartmann, SPD | 137 | 28,25 % |
Menne-Koch, FWB | 24 | 4,95 % |
Schnitz, BBU | 4 | 0,82 % |
Jordan, FDP | 11 | 2,27 % |
Striewe, GRÜNE | 36 | 7,42 % |
Gewählt: |
---|
Hansmeier, Konrad (CDU) |