Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 856 | |
Wähler/innen | 540 | 63,08 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,19 % |
gültige Stimmen | 539 | 99,81 % |
Frewer, CDU | 113 | 20,96 % |
Schäfers, SPD | 138 | 25,60 % |
Menne, FWB | 40 | 7,42 % |
Stenzel, BBU | 8 | 1,48 % |
Niggemeyer, FDP | 8 | 1,48 % |
Oster, GRÜNE | 232 | 43,04 % |
Gewählt: |
---|
Oster, Hartmut (GRÜNE) |