Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 892 | |
Wähler/innen | 569 | 63,79 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,41 % |
gültige Stimmen | 561 | 98,59 % |
Kuhnigk, CDU | 167 | 29,77 % |
Schmidt, SPD | 229 | 40,82 % |
Klugmann, FWB | 36 | 6,42 % |
Limberg, BBU | 16 | 2,85 % |
Welsing, FDP | 40 | 7,13 % |
Reitmeyer, GRÜNE | 73 | 13,01 % |
Gewählt: |
---|
Schmidt, Hans Jürgen (SPD) |