Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Büren
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

24 von 24 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Bundestagswahl 22.09.2013 Landtagswahl 13.05.2012 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 16.796 16.924 -128 16.804 -8 16.851 -55 17.759 -963
Wähler 8.965 7.037 +1.928 11.776 -2.811 9.566 -601 10.333 -1.368
53,38 % 41,58 % +11,80 % 70,08 % -16,70 % 56,77 % -3,39 % 58,18 % -4,81 %
gültige Stimmen 8.814 6.988 +1.826 11.623 -2.809 9.400 -586 10.071 -1.257
98,32 % 99,30 % -0,99 % 98,70 % -0,39 % 98,26 % +0,05 % 97,46 % +0,85 %
CDU 4.827 3.993 +834 6.369 -1.542 3.980 +847 6.028 -1.201
54,77 % 57,14 % -2,37 % 54,80 % -0,03 % 42,34 % +12,43 % 59,86 % -5,09 %
SPD 2.099 1.188 +911 2.738 -639 2.793 -694 2.172 -73
23,81 % 17,00 % +6,81 % 23,56 % +0,25 % 29,71 % -5,90 % 21,57 % +2,24 %
GRÜNE 454 450 +4 550 -96 595 -141 591 -137
5,15 % 6,44 % -1,29 % 4,73 % +0,42 % 6,33 % -1,18 % 5,87 % -0,72 %
FDP 308 766 -458 578 -270 786 -478 928 -620
3,49 % 10,96 % -7,47 % 4,97 % -1,48 % 8,36 % -4,87 % 9,21 % -5,72 %
DIE LINKE 294 179 +115 506 -212 150 +144 261 +33
3,34 % 2,56 % +0,78 % 4,35 % -1,01 % 1,60 % +1,74 % 2,59 % +0,75 %
REP 13 52 -39 9 +4 0 +13 0 +13
0,15 % 0,74 % -0,59 % 0,08 % +0,07 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 %
Tierschutzpartei 75 36 +39 0 +75 57 +18 0 +75
0,85 % 0,52 % +0,33 % 0,00 % +0,85 % 0,61 % +0,24 % 0,00 % +0,85 %
PIRATEN 80 65 +15 213 -133 680 -600 0 +80
0,91 % 0,93 % -0,02 % 1,83 % -0,92 % 7,23 % -6,32 % 0,00 % +0,91 %
FAMILIE 40 39 +1 0 +40 59 -19 0 +40
0,45 % 0,56 % -0,11 % 0,00 % +0,45 % 0,63 % -0,18 % 0,00 % +0,45 %
FREIE WÄHLER 14 0 +14 30 -16 0 +14 0 +14
0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,26 % -0,10 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 %
Volksabstimmung 14 18 -4 28 -14 0 +14 0 +14
0,16 % 0,26 % -0,10 % 0,24 % -0,08 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 %
PBC 11 4 +7 0 +11 0 +11 0 +11
0,12 % 0,06 % +0,06 % 0,00 % +0,12 % 0,00 % +0,12 % 0,00 % +0,12 %
ÖDP 21 14 +7 19 +2 12 +9 0 +21
0,24 % 0,20 % +0,04 % 0,16 % +0,08 % 0,13 % +0,11 % 0,00 % +0,24 %
CM 10 14 -4 0 +10 0 +10 0 +10
0,11 % 0,20 % -0,09 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 %
AUF 6 4 +2 0 +6 6 +0 0 +6
0,07 % 0,06 % +0,01 % 0,00 % +0,07 % 0,06 % +0,01 % 0,00 % +0,07 %
DKP 1 2 -1 0 +1 0 +1 0 +1
0,01 % 0,03 % -0,02 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 %
BP 3 2 +1 0 +3 0 +3 0 +3
0,03 % 0,03 % +0,00 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 %
PSG 0 0 +0 3 -3 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,03 % -0,03 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 1 0 +1 2 -1 0 +1 0 +1
0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,02 % -0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 %
AfD 448 0 +448 407 +41 0 +448 0 +448
5,08 % 0,00 % +5,08 % 3,50 % +1,58 % 0,00 % +5,08 % 0,00 % +5,08 %
PRO NRW 12 0 +12 0 +12 117 -105 0 +12
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 % 1,24 % -1,10 % 0,00 % +0,14 %
MLPD 2 0 +2 1 +1 0 +2 0 +2
0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,01 % +0,01 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 %
NPD 49 0 +49 105 -56 83 -34 0 +49
0,56 % 0,00 % +0,56 % 0,90 % -0,34 % 0,88 % -0,32 % 0,00 % +0,56 %
Die PARTEI 32 0 +32 25 +7 31 +1 0 +32
0,36 % 0,00 % +0,36 % 0,22 % +0,14 % 0,33 % +0,03 % 0,00 % +0,36 %
Sonstige 0 162 -162 40 -40 51 -51 91 -91
0,00 % 2,32 % -2,32 % 0,34 % -0,34 % 0,54 % -0,54 % 0,90 % -0,90 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP, RENTNER
Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = Bündnis 21/RRP, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT, FBI Freie Wähler
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = BIG, FBI Freie Wähler, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT
Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = FBI